Sélectionner des fiches de plateformes
Utilisez le ticket d’entrée pour préparer une liste de lecture. La sélection renvoie aux analyses du site et ne classe pas les offres par niveau de sécurité.
| Plateforme | Minimum indiqué | Rendement annoncé | Lire la fiche |
|---|---|---|---|
| Anaxago | 1,000.00 EUR | Variable (immobilier, private equity) | Lire la fiche Anaxago |
| Crowdcube | 10.00 EUR | Variable (equity, très risqué) | Lire la fiche Crowdcube |
| Goteo | 5.00 EUR | Aucun retour financier | Lire la fiche Goteo |
| HelloAsso | 1.00 EUR | Aucun retour financier | Lire la fiche HelloAsso |
| Homunity | 1,000.00 EUR | 8% - 10% | Lire la fiche Homunity |
| Lendosphere | 50.00 EUR | 4% - 9% | Lire la fiche Lendosphere |
| Maclear | 50.00 EUR | jusqu'à 16% | Lire la fiche Maclear |
| MiiMOSA | 50.00 EUR | Don (aucun) ou prêt (~3% - 7%) | Lire la fiche MiiMOSA |
| Seedrs | 10.00 EUR | Variable (equity, très risqué) | Lire la fiche Seedrs |
| Ulule | 5.00 EUR | Aucun retour financier | Lire la fiche Ulule |
| WiSEED | 100.00 EUR | Variable selon le produit | Lire la fiche WiSEED |
Aucune fiche ne correspond aux critères.
Comprendre le calcul
Les montants proviennent du catalogue éditorial. Dès qu’un plafond est saisi, les fiches sans minimum connu en euros sont écartées. Consultez l’offre actuelle pour vérifier son ticket réel.
Interpréter le résultat
Une autorisation, une sûreté ou un marché secondaire ne supprime pas le risque de perte. Avant de souscrire, examinez le document d’informations clés, l’émetteur et les conditions de sortie.